ספק פתרונות טיפול בשפכים גלובלי

מעל 18 שנות ניסיון בייצור

מכונת לחץ בורגית לסחיבת בוצה רב-דיסקית

תיאור קצר:

המכבש בורג לסחיבת בוצה רב-דיסקית HLDSהוא תחום חדשנימכונת סחיטת בוצה בורגית, שתוכנן במיוחד לטיפול יעיל ודורש תחזוקה מועטה בבוצה ביישומים עירוניים ותעשייתיים. בניגוד למערכות סחיטה מסורתיות, מערכת ה-HLDS מאמצתמבנה ללא סתימות, מבטל את הצורך במיכל לעיבוי בוצה ומפחית משמעותית את עלויות בניית המפעל.

שֶׁלָהפעולת בורג במהירות נמוכהמבטיחה צריכת חשמל ומים מינימלית, ועולה על ביצועי מכבשי רצועה, מכבשי מסגרת וצנטריפוגות קונבנציונליים. אוטומטית לחלוטין באמצעות בקרת PLC, היא מספקת ביצועים עקביים ויציבים עם השפעה סביבתית מופחתת.


פרטי מוצר

תגי מוצר

עקרון עבודה:

בוצה ממוזגת מוזנת לאזור הסחיטה ממיכל הפלקולציה. ככל שהיא עוברת דרך הפערים המצמצמים שנוצרים על ידי ציר הבורג והטבעות הנעות, הלחץ מצטבר והמים נסחטים בהדרגה החוצה.

מים מופרדים זורמים דרך הפערים שביןטבעות נעות וקבועות, אשר מנוקים אוטומטית על ידי תנועת הטבעות עצמן - למעשהמניעת סתימהוהבטחת פעולה רציפה. הדחוסעוגת בוצהסוף סוף משוחרר מהסוף.

ב'

תכונות עיקריות:

ריכוז מקדים לבוצה בריכוז נמוך

המכונה, המצוידת בלוח ספירלי ייחודי, מבצעת ריכוז מקדים יעיל, מה שהופך אותה למתאימה במיוחד לטיפול בבוצה בריכוז נמוך. על ידי החלפת מייבשי כבידה מסורתיים ושילוב תהליכי הפתתה וריכוז, היא מפשטת את טיפול הבוצה. שסתום בקרת הסולנואיד משפר עוד יותר את ריכוז הבוצה לשיפור ביצועי הייבוש.

1

1. עיצוב ללא סתימות עם טבעות לניקוי עצמי

ה-HLDS משתמשטבעות נעות וקבועותבמקום מטליות סינון, ובכך מבטל בעיות סתימה ומפחית את צורכי התחזוקה. זה מתאים במיוחד עבורבוצה שמנונית ובעלת ריכוז נמוך, ודורשאין ניקוי בלחץ גבוה, מזעור זיהום משני.

2

2. פעולה במהירות נמוכה וחסכונית באנרגיה

עם מהירות סיבוב נמוכה בהרבה מזו של מערכות רצועה או צנטריפוגליות, מכבש הבורג HLDS מפחיתצריכת אנרגיה של עד 87.5%בהשוואה למכבשים על רצועות ו95% בהשוואה לצנטריפוגותזה גם מייצר פחות רעש במהלך הפעולה.

3

3. עלויות תשתית ותפעול מופחתות

המכונת סחיטת בוצה בורגיתיכול לטפל בבוצה ישירות ממיכלי אוורור ושיקוע,ביטול הצורך במיכלי עיבויוהפחתת שחרור זרחן. זה דורשפחות שטח רצפהמה שמוביל להפחתת השקעות הון במתקני טיהור שפכים.

4

4. בקרה אוטומטית ותפעול פשוט

המערכת משולבת עם ארון בקרה חשמלי מבוסס PLC, תומכתפעולה אוטומטית לחלוטיןהיעדר רכיבים מועדים לסתימה מבטיחביצועים יציבים ודורשים תחזוקה נמוכה—אידיאלי למתקנים הדורשים פעולה ללא השגחה 24/7.

5

יישומים:

המכבש בורג סחיטהרב-תכליתי ביותר וישים למגוון רחב של סוגי בוצה ותעשיות:

  1. ✅ טיפול בשפכים עירוניים
  2. ✅ תעשיות פטרוכימיות וכימיות
  3. ✅ מפעלי עיסת נייר
  4. ✅ מפעלי תרופות וצביעה
  5. ✅ עיבוד בשר ומוצרי חלב
  6. ✅ כריית שפכים
  7. ✅ תעשיות דפוס וצביעה
  8. ✅ בוצה של בורות ספיגה
  9. ✅ שמן דקלים ופסולת של חוות חלב

בין אם אתה מנהלבוצה פעילה, בוצה DAF, בוצה מעורבת, אובוצה ששוקעה כימית, זהמכונת סחיטת בורגמבטיח יעילות ותשואה מעולים על ההשקעה.

בַּקָשָׁה

פרמטרים טכניים:

סוּג שפכים גולמיים / בוצה מופעלת על ידי פסולת / בוצה משוקעת כימית בוצה אווירית מומסת בוצה גולמית מעורבת
ריכוז בוצה (TS) 0.20% 1.00% 2.00% 5.00% 3.00%
HLDS-131 ~4 ק"ג-DS/שעה (~2.0 מ"ק/שעה) ~6 ק"ג-DS/שעה (~0.6 מ"ק/שעה) ~10 ק"ג-DS/שעה (~0.5 מ"ק/שעה) ~20 ק"ג-DS/שעה (~0.4 מ"ק/שעה) ~26 ק"ג-DS/שעה (~0.87 מ"ק/שעה)
HLDS-132 ~8 ק"ג-DS/שעה (~4.0 מ"ק/שעה) ~12 ק"ג-DS/שעה (~1.2 מ"ק/שעה) ~20 ק"ג-DS/שעה (~1.0 מ"ק/שעה) ~40 ק"ג-DS/שעה (~0.5 מ"ק/שעה) ~52 ק"ג-DS/שעה (~1.73 מ"ק/שעה)
HLDS-133 ~12 ק"ג-DS/שעה (~6.0 מ"ק/שעה) ~18 ק"ג-DS/שעה (~1.8 מ"ק/שעה) ~30 ק"ג-DS/שעה (~1.5 מ"ק/שעה) ~60 ק"ג-DS/שעה (~1.2 מ"ק/שעה) ~72 ק"ג-DS/שעה (~2.61 מ"ק/שעה)
HLDS-201 ~8 ק"ג-DS/שעה (~4.0 מ"ק/שעה) ~12 ק"ג-DS/שעה (~1.2 מ"ק/שעה) ~20 ק"ג-DS/שעה (~1.0 מ"ק/שעה) ~40 ק"ג-DS/שעה (~0.8 מ"ק/שעה) ~52 ק"ג-DS/שעה (~1.73 מ"ק/שעה)
HLDS-202 ~16 ק"ג-DS/שעה (~8.0 מ"ק/שעה) ~24 ק"ג-DS/שעה (~2.4 מ"ק/שעה) ~40 ק"ג-DS/שעה (~2.0 מ"ק/שעה) ~80 ק"ג-DS/שעה (~1.6 מ"ק/שעה) ~104 ק"ג-DS/שעה (~3.47 מ"ק/שעה)
HLDS-203 ~24 ק"ג-DS/שעה (~12.0 מ"ק/שעה) ~36 ק"ג-DS/שעה (~3.6 מ"ק/שעה) ~60 ק"ג-DS/שעה (~3.0 מ"ק/שעה) ~120 ק"ג-DS/שעה (~2.4 מ"ק/שעה) ~156 ק"ג-DS/שעה (~5.20 מ"ק/שעה)
HLDS-301 ~20 ק"ג-DS/שעה (~10.0 מ"ק/שעה) ~30 ק"ג-DS/שעה (~3.0 מ"ק/שעה) ~50 ק"ג-DS/שעה (~2.5 מ"ק/שעה) ~100 ק"ג-DS/שעה (~2.0 מ"ק/שעה) ~130 ק"ג-DS/שעה (~4.33 מ"ק/שעה)
HLDS-302 ~40 ק"ג-DS/שעה (~20.0 מ"ק/שעה) ~60 ק"ג-DS/שעה (~6.0 מ"ק/שעה) ~100 ק"ג-DS/שעה (~5.0 מ"ק/שעה) ~200 ק"ג-DS/שעה (~4.0 מ"ק/שעה) ~260 ק"ג-DS/שעה (~8.67 מ"ק/שעה)
HLDS-303 ~60 ק"ג-DS/שעה (~30.0 מ"ק/שעה) ~90 ק"ג-DS/שעה (~9.0 מ"ק/שעה) ~150 ק"ג-DS/שעה (~7.5 מ"ק/שעה) ~300 ק"ג-DS/שעה (~6.0 מ"ק/שעה) ~390 ק"ג-DS/שעה (~13.0 מ"ק/שעה)
HLDS-304 ~80 ק"ג-DS/שעה (~40.0 מ"ק/שעה) ~120 ק"ג-DS/שעה (~12.0 מ"ק/שעה) ~200 ק"ג-DS/שעה (~10.0 מ"ק/שעה) ~400 ק"ג-DS/שעה (~8.0 מ"ק/שעה) ~520 ק"ג-DS/שעה (~17.3 מ"ק/שעה)
HLDS-351 ~40 ק"ג-DS/שעה (~20.0 מ"ק/שעה) ~60 ק"ג-DS/שעה (~6.0 מ"ק/שעה) ~100 ק"ג-DS/שעה (~5.0 מ"ק/שעה) ~200 ק"ג-DS/שעה (~4.0 מ"ק/שעה) ~260 ק"ג-DS/שעה (~8.67 מ"ק/שעה)
HLDS-352 ~80 ק"ג-DS/שעה (~40.0 מ"ק/שעה) ~120 ק"ג-DS/שעה (~12.0 מ"ק/שעה) ~200 ק"ג-DS/שעה (~10.0 מ"ק/שעה) ~400 ק"ג-DS/שעה (~8.0 מ"ק/שעה) ~520 ק"ג-DS/שעה (~17.3 מ"ק/שעה)
HLDS-353 ~120 ק"ג-DS/שעה (~60.0 מ"ק/שעה) ~180 ק"ג-DS/שעה (~18.0 מ"ק/שעה) ~300 ק"ג-DS/שעה (~15.0 מ"ק/שעה) ~600 ק"ג-DS/שעה (~12.0 מ"ק/שעה) ~780 ק"ג-DS/שעה (~26.0 מ"ק/שעה)
HLDS-354 ~160 ק"ג-DS/שעה (~80.0 מ"ק/שעה) ~240 ק"ג-DS/שעה (~24.0 מ"ק/שעה) ~400 ק"ג-DS/שעה (~20.0 מ"ק/שעה) ~800 ק"ג-DS/שעה (~16.0 מ"ק/שעה) ~1040 ק"ג-DS/שעה (~34.68 מ"ק/שעה)
HLDS-401 ~70 ק"ג-DS/שעה (~35.0 מ"ק/שעה) ~100 ק"ג-DS/שעה (~10 מ"ק/שעה) ~170 ק"ג-DS/שעה (~8.5 מ"ק/שעה) ~340 ק"ג-DS/שעה (~6.5 מ"ק/שעה) ~442 ק"ג-DS/שעה (~16.0 מ"ק/שעה)
HLDS-402 ~135 ק"ג-DS/שעה (~67.5 מ"ק/שעה) ~200 ק"ג-DS/שעה (~20.0 מ"ק/שעה) ~340 ק"ג-DS/שעה (~17.0 מ"ק/שעה) ~680 ק"ג-DS/שעה (~13.6 מ"ק/שעה) ~884 ק"ג-DS/שעה (~29.5 מ"ק/שעה)
HLDS-403 ~200 ק"ג-DS/שעה (~100 מ"ק/שעה) ~300 ק"ג-DS/שעה (~30.0 מ"ק/שעה) ~510 ק"ג-DS/שעה (~25.5 מ"ק/שעה) ~1020 ק"ג-DS/שעה (~20.4 מ"ק/שעה) ~1326 ק"ג-DS/שעה (~44.2 מ"ק/שעה)
HLDS-404 ~266 ק"ג-DS/שעה (~133 מ"ק/שעה) ~400 ק"ג-DS/שעה (~40.0 מ"ק/שעה) ~680 ק"ג-DS/שעה (~34.0 מ"ק/שעה) ~1360 ק"ג-DS/שעה (~27.2 מ"ק/שעה) ~1768 ק"ג-DS/שעה (~58.9 מ"ק/שעה)
סוּג גובה פריקה מידות משקל (ק"ג) הספק (קילוואט) מי שטיפה (ליטר/שעה)
אורך (מ"מ) רוחב (מ"מ) גובה (מ"מ) רֵיק הפעלה
HLDS-131 250 1860 750 1080 180 300 0.2 24
HLDS-132 250 1960 870 1080 250 425 0.3 48
HLDS-133 250 1960 920 1080 330 580 0.4 72
HLDS-201 350 2510 900 1300 320 470 1.1 32
HLDS-202 350 2560 1050 1300 470 730 1.65 64
HLDS-203 350 2610 1285 1300 650 1100 2.2 96
HLDS-301 495 3330 1005 1760 850 1320 1.3 40
HLDS-302 495 3530 1290 1760 1300 2130 2.05 80
HLDS-303 495 3680 1620 1760 1750 2880 2.8 120
HLDS-304 495 3830 2010 1760 2300 3850 3.55 160
HLDS-351 585 4005 1100 2130 1100 1900 1.3 72
HLDS-352 585 4390 1650 2130 1900 3200 2.05 144
HLDS-353 585 4520 1980 2130 2550 4600 2.8 216
HLDS-354 585 4750 2715 2130 3200 6100 3.55 288
HLDS-401 759 4680 1110 2100 1600 3400 1.65 80
HLDS-402 759 4960 1760 2100 2450 5200 2.75 160
HLDS-403 759 5010 2585 2100 3350 7050 3.85 240
HLDS-404 759 5160 3160 2100 4350 9660 4.95 320

  • קוֹדֵם:
  • הַבָּא: